Here's an example :
cards win %win lose %lose tie %tie EV
As Ad 0 0.00 98280 100.00 0 0.00 0.000
Ac Ah 5326 5.42 92954 94.58 0 0.00 0.054
Kc Kh 48 0.05 97874 99.59 358 0.36 0.002
Ks Kd 0 0.00 97922 99.64 358 0.36 0.002
Qs Qd 22572 22.97 75708 77.03 0 0.00 0.230
Js Jd 17484 17.79 80796 82.21 0 0.00 0.178
Ts Td 12846 13.07 85434 86.93 0 0.00 0.131
9d 8d 9867 10.04 88413 89.96 0 0.00 0.100
7d 6d 8420 8.57 86300 87.81 3560 3.62 0.104
5s 4s 9391 9.56 88889 90.44 0 0.00 0.096
3s 2s 4935 5.02 93345 94.98 0 0.00 0.050
7c 7h 3473 3.53 91247 92.84 3560 3.62 0.053 |